
各種コースのご案内
|
コース
|
ご紹介 | 料金 | |
| 人間ドック | 一泊二日コース | 一泊入院タイプの人間ドックです。 体のいたるところを万全に健康チェックしたい方にお勧めです |
67,200円 |
| Aコース | 人間ドック協会に登録している規定のコースです。 日帰りで万全に健康チェックしたい方にお勧めです。 |
42,000円 | |
| Bコース | Aコースから肺機能検査を除いたコースです。 | 40,000円 | |
| Cコース | Bコースから腹部超音波検査を除いたコースです。 | 38,000円 | |
| 一般健診 | 生活習慣病健診 | 人間ドックに近い検査項目があります 健康は万全にチェックしたい。でも費用が・・・という方にお勧め |
26,250円 |
| 特定健診 | 平成20年より始まった俗に言われるメタボ健診です 健康保険組合や会社から受診券が届いた!というあなたにお勧めです |
6,825円 | |
| 雇用時(入社時)の健診 | 労働衛生法に基づく法定健診です 入社時/入学時などに提出する健康診断です。 |
11,550円 | |
| 乳がん/子宮がん健診 (婦人健診) | 女性のための健康診断 乳がん/子宮がんの検査です(同日に両方の検査ができます) |
9,450円 | |
| 番号 |
検査項目
|
人間ドックコース | 健康診断 | |||||||
| 一泊 | A | B | C | 生活 | 雇用 | 特定 | 婦人 | |||
| 1 | 診察 | 聴打診・触診・視診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 大腸がん検査 | 潜血(免疫法)2回法 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 | 血圧測定 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | 尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PH・比重・ウロビリノーゲン・潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 沈渣 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5 | 身体測定 | 身長・体重(標準体重/肥満度)・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 貧血等検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| MCV・MCH・MCHC・血小板数 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 血液像(桿状核球・分葉核球・好塩球・リンパ球・単球) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 7 | 肝機能検査 | GOT・GPT・γ -GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ZTT・ALP | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| コリンエステラーセ・総蛋白・A/G・アルブミン・総ビリルビン・LDH | ● | ● | ● | ● | ||||||
| TTT | ● | |||||||||
| 8 | 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチン・尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 9 | 膵機能検査 | アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ||||
| 10 | 脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 11 | 腫瘍マーカー | CEA・CA19-9・AFP・PSA<男性> | ● | ● | ● | ● | ||||
| 12 | 糖尿病検査 | 血糖・HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 糖負荷試験(血糖・尿糖) | ● | |||||||||
| 13 | 免疫検査 | CRP・RF・血液型 | ● | ● | ● | ● | ||||
| RPR・TPHA・HBs抗原・HCV抗体・血清ペプシノーゲン | ● | |||||||||
| 14 | 胸部X線検査 | 胸部単純(直接撮影) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15 | 胃部X線検査 | 胃部造影(直接撮影)または内視鏡(胃カメラ)(経口または経鼻) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 16 | 眼科検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼圧・眼底 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 17 | 乳がん検査 | マンモグラフィー検査(乳房X線検査)、乳房触診 | ● | |||||||
| 18 | 子宮がん検査 | 内診・子宮がん検査(子宮細胞診頚部) | ● | |||||||
| 19 | 聴力検査 | オージオメーターによる選別聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20 | 心電図検査 | 12誘導心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 21 | 腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓等 | ● | ● | ● | |||||
| 22 | 肺機能検査 | 肺活量・1秒量・1秒率 | ● | ● | ||||||



















