外来化学療法センター
センター長: 園田 隆 (2024年3月退職予定)
抗がん剤治療は制吐剤等の支持療法薬の進歩により治療の場が入院から外来へと移行しています。当院でもほとんどの癌腫が外来でおこなわれ、患者様のQOLの向上につながっております。
北館3階に16床の治療ベッドを擁する外来化学療法センターが平成27年9月に完成しました。
ミキシング室 (抗がん剤の調剤室)と血液検査室と隣接したために、患者様の来院から治療開始までの時間を短縮できています。
がん化学療法看護認定看護師の秋吉を中心に4人の専任看護師が常駐し、患者様がセンター治療帰宅後も電話などで気軽に相談できるようになりました。
化学療法センターの診療内容
- 消化器がん(食道、胃、大腸、膵臓、肝臓、胆道)、乳がん、婦人科がん(子宮、卵巣)、泌尿器がん(腎、尿路、膀胱、前立腺)、頭頸部がん、原発不明がんの全身化学療法
- 進行乳がん、胃がん、大腸がんの術前化学療法
- 食道がん、直腸がんの化学放射療法
- 乳がん、胃がん、大腸がんの術後補助化学療法
- 肝細胞がん、転移性肝がん、頭頸部がんの動注化学療法
化学療法センターの特色
- 専門医師だけでなく専門看護師・薬剤師などで構成される化学療法部会で抗がん剤や制吐剤などの投与方法を検討し、最新最良の医学知見に基づいた標準治療を提供しています。
- 使用する薬剤や患者様の状況により、1泊以上の入院化学療法も行っております。
- 医療者と患者様で情報を共有し、患者様が安心して治療を受けられるようサポートしています。
- 医師、薬剤師、看護師を中心に専門職による検討会、勉強会を定期的に開催しています。
採用レジメン一覧
(令和2年5月1日現在)
当院採用のレジメン一覧公開いたします。
乳がん
レジメン |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
(日) | |||||
101 | weekly パクリタキセル | パクリタキセル | 80 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
103 | w-VNR (ナベルビン) | ロゼウス | 25 mg/㎡ | Day 1,8 | 21 |
105 | FEC 100 | エピルビシン | 100 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
エンドキサン | 500 mg/㎡ | ||||
5-Fu | 500 mg/㎡ | ||||
107 | w-ハーセプチン | ハーセプチン | 初回のみ 4mg/kg 以後 2mg/Kg | Day 1 | 7 |
115 | パクリタキセル 12回連続 | パクリタキセル | 80 mg/㎡ | Day 1 | 7 |
117 | ハーセプチンq3 | ハーセプチン | 初回のみ 8mg/kg 以後 6mg/Kg | Day 1 | 21 |
120 | GEM + PTX q3 | パクリタキセル | 175 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
ゲムシタビン | 1250 mg/㎡ | Day 1,8 | |||
121 | GEM q3 | ゲムシタビン | 1250 mg/㎡ | Day 1,8 | 21 |
124 | w-ハラヴェン | ハラヴェン | 1.4 mg/㎡ | Day 1,8 | 21 |
131 | カドサイラq3 | カドサイラ | 3.6mg/㎡ | Day1 | 21 |
胃がん
レジメン |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
(日) | |||||
201 | weekly パクリタキセル | パクリタキセル | 80 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
202 | weekly ドセタキセル | ドセタキセル | 25~30 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
205 | CDDP+CPT-11 | イリノテカン | 60 mg/㎡ | Day 1 | 14 |
CDDP | 30 mg/㎡ | ||||
208 | TS-1+CDDP | TS-1 | 80 mg/㎡ 分2 | Day1-21 | 35 |
CDDP | 60 mg/㎡ | Day 8 | |||
213 | TS-1 + ドセタキセル | TS-1 | 80 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 21 |
ドセタキセル | 40 mg/㎡ | Day 1 | |||
215 | ハーセプチンq3 | ハーセプチン | 初回のみ 8mg/kg 以後 6mg/kg | Day 1 | 21 |
216 | XP 療法 | ゼローダ | 2000 mg/㎡ 分2 | Day1(夕)-15(朝) | 21 |
CDDP | 80 mg/㎡ | Day 1 | |||
217 | アブラキサンq3 | アブラキサン | 260 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
218 | CPT-11 (Bi Weekly) | イリノテカン | 150 mg/㎡ | Day 1 | 14 |
224 | G-SOX | TS-1 | 80 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 21 |
オキサリプラチン | 100 mg/㎡ | Day 1 | |||
226 | サイラムザ | サイラムザ | 8 mg/kg | Day 1 | 14 |
229 | SP 療法 | TS-1 | 80 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 21 |
CDDP | 60 mg/㎡ | Day 1 | |||
232 | 腫内 オプジーボ(胃) | オプジーボ | 240mg/body | Day1 | 14 |
233 | weekly nab-PTX | nabPTX | 100 mg/㎡ | Day1,8,15 | 28 |
235 | XELOX q3 | ゼローダ | 2000 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 21 |
L-OHP | 130 mg/㎡ | Day 1 |
食道がん
レジメン 番号 |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
(日) | |||||
301 | CDDP+5-FU(d1-5) | CDDP | 80 mg/㎡ | Day 1 | 28 |
5-Fu | 800 mg/㎡ | Day 1-5 | |||
302 | weekly ドセタキセル | ドセタキセル | 25~30 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
303 | ドセタキセル q3 | ドセタキセル | 70 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
305 | w-PTX 100 q4 | パクリタキセル | 100 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
309 | オプジーボ(食道) | オプジーボ | 240mg/body | Day1 | 14 |
大腸がん
レジメン |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
(日) | |||||
407 |
CPT-11 |
イリノテカン | 150 mg/㎡ | Day 1 | 14 |
414 (CV) 415 (末梢) |
FOLFIRI | イリノテカン | 150 mg/㎡ | Day1 | 14 |
レボホリナート | 200 mg/㎡ | ||||
5-Fu (急速) | 400 mg/㎡ | ||||
5-Fu (持続) | 2400 mg/㎡ | ||||
406 (CVのみ) 417 (CVのみ) |
mFOLFOX 6 | オキサリプラチン | 85 mg/㎡ | Day1 | 14 |
レボホリナート | 200 mg/㎡ | ||||
5-Fu (急速) | 400 mg/㎡ | ||||
5-Fu (持続) | 2400 mg/㎡ | ||||
432 (CVのみ) | sLV 5Fu2 | レボホリナート | 200 mg/㎡ | Day1 | 14 |
5-Fu (急速) | 400 mg/㎡ | ||||
5-Fu (持続) | 2400 mg/㎡ | ||||
422 | XELOX q3 | ゼローダ | 2000 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 21 |
オキサリプラチン | 130 mg/㎡ | Day 1 | |||
424 | XELIRI | ゼローダ | 1500-2000 mg/㎡ 分2 | Day2-8 | 14 |
イリノテカン | 140-175 mg/㎡ | Day 1 | |||
425 | IRIS q4 | TS-1 | 80 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 28 |
イリノテカン | 100-120 mg/㎡ | Day 1,15 | |||
426 | SOX | TS-1 | 80 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 21 |
オキサリプラチン | 130 mg/㎡ | Day 1 | |||
427 | アバスチン q3 | ベバシズマブ | 7.5 mg/kg | Day1 | 21 |
428 | IRIS q3 | TS-1 | 80 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 21 |
イリノテカン | 150 mg/㎡ | Day 1 | |||
429 | ベクティビックス q2 | パニツムマブ | 6 mg/kg | Day1 | 14 |
430 | XELOX q2 | ゼローダ | 2000 mg/㎡ 分2 | Day1-7 | 14 |
オキサリプラチン | 85 mg/㎡ | Day 1 | |||
433 | アービタックス q2 | セツキシマブ | 500 mg/㎡ | Day 1 | 14 |
436 | FOLFOXIRI | オキサリプラチン | 85 mg/㎡ | Day1 | 14 |
イリノテカン | 150-180 mg/㎡ | ||||
レボホリナート | 200 mg/㎡ | ||||
5-Fu (急速) | 400 mg/㎡ | ||||
5-Fu (持続) | 2400 mg/㎡ | ||||
441 | サイラムザ q2 | サイラムザ | 8 mg/kg | Day1 | 14 |
443 | ザルトラップ | ザルトラップ | 4 mg/kg | Day1 | 14 |
婦人科がん
レジメン 番号 |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
(日) | |||||
602 | AP療法 q3 | ADM | 60 mg/㎡ | Day1 | 21 |
CDDP | 50 mg/㎡ | ||||
603 | TC療法 q3 | パクリタキセル | 175-180 mg/㎡ | Day1 | 21 |
カルボプラチン | AUC = 5-6 | ||||
605 | DC療法 | ドセタキセル | 70 mg/㎡ | Day1 | 21 |
カルボプラチン | AUC = 5 | ||||
607 | ドキシル40 q4 | ドキシル | 40 mg/㎡ | Day1 | 28 |
609 | GEM q4 | GEM | 1000 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
610 | w-CPT-11 q4 | CPT-11 | 100 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
611 | アバスチン q3 | ベバシズマブ | 15 mg/kg | Day1 | 21 |
胆・膵がん
レジメン 番号 |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
(日) | |||||
701 | GEM q4 | GEM | 1000 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
703 | GEM+TS-1 | TS-1 | 60-80 mg/㎡ | Day1-14 | 21 |
GEM | 1000 mg/㎡ | Day 8,15 | |||
705 | FOLFIRINOX | オキサリプラチン | 85 mg/㎡ | Day1 | 14 |
イリノテカン | 150 mg/㎡ | ||||
レボホリナート | 200 mg/㎡ | ||||
5-Fu (急速) | 400 mg/㎡ | ||||
5-Fu (持続) | 2400 mg/㎡ | ||||
706 | GC(胆道) q3 | CDDP | 25 mg/㎡ | Day 1,8 | 21 |
GEM | 1000 mg/㎡ | ||||
708 | nab-PTX+GEM q4 | nab-PTX | 125 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
GEM | 1000 mg/㎡ |
泌尿器がん
レジメン 番号 |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
(日) | |||||
801 | M-VAC | MTX | 30 mg/㎡ | Day 1,15,,22 | 28 |
エクザール | 3 mg/㎡ | Day 2,15,22 | |||
ADM | 30 mg/㎡ | Day 2 | |||
CDDP | 70 mg/㎡ | Day 2 | |||
802 | TG療法 | パクリタキセル | 150 mg/㎡ | Day 1 | 14 |
GEM | 2500 mg/㎡ | Day 1 | |||
803 | BEP療法 | CDDP | 20 mg/㎡ | Day 1-5 | 21 |
エトポシド | 100 mg/㎡ | Day 1-5 | |||
ブレオ | 30 mg /body | Day 2,9,16 | |||
806 | GC療法 | GEM | 1000 mg /㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
CDDP | 70 mg/㎡ | Day 2 | |||
813 | GEM+CBDCA | GEM | 1000 mg/㎡ | Day 1,8 | 21 |
カルボプラチン | AUC = 5 | Day 1 | |||
815 | トーリセル | テムシロリムス | 25mg/body | Day 1 | 7 |
818 | 腫内 ジェブタナ | カバジタキセル | 25 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
820 | 腫内 キイトルーダ(泌) | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
821 | オプジーボ(泌) | オブジーボ | 240mg/body | Day1 | 14 |
822 | オブジーボ+ヤーボイ(泌) | オブジーボ | 240mg/body | Day1 | 21 |
ヤーボイ | 1mg/kg |
肺がん
レジメン 番号 |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
(日) | |||||
910 | IP療法 q4 [SCLC] | イリノテカン | 60 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
CDDP | 60 mg/㎡ | Day 1 | |||
911 | CPT-11+CBDCA q4 [SCLC] | イリノテカン | 50 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
カルボプラチン | AUC = 5 | Day 1 | |||
918 | 腫瘍 オプジーボ(肺) | オブジーボ | 240mg/body | Day1 | 14 |
920 | EP(SCLC) | CDDP | 80 mg/㎡ | day1 | 21 |
エトポシド | 100 mg/㎡ | day1.2.3 | |||
921 | GEM+CBDCA | GEM | 1000 mg/㎡ | day1.8 | 21 |
CBDCA | ACU=5 | day1 | |||
926 | 腫内 キイトルーダ(肺) | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
929 | 腫内 テセントリク+BV+PTX+CBDCA | テセントリク | 1200mg/body | Day1 | 21 |
BV | 15mg/Kg | ||||
PTX | 200mg/㎡ | ||||
CBDCA | AUC=7 | ||||
931 | 腫内 テセントリク (肺) | テセントリク | 1200mg/body | Day1 | 21 |
頭頸部がん
レジメン 番号 |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
(日) | |||||
1009 | アービタックス | セツキシマブ | 初回のみ400mg/㎡ 以後 250mg/㎡ | Day 1 | 7 |
1011 | FP (d1-4) | CDDP | 80 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
5-Fu | 800 mg/㎡ | Day 1-4 | |||
1014 | オプジーボ(頭頚部) | オブジーボ | 240mg/body | Day1 | 14 |
1015 | PCE | アービタックス | 400 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
250 mg/㎡ | Day 8,15 | ||||
PTX | 80 mg/㎡ | Day 1,8 | |||
CBDCA | AUC=2.5 | Day 1 | |||
1016 | Pemb単独q3 | キートルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
1017 | Pemb+FP | キートルイーダ | 200 mg/body | Day 1 | 21 |
CDDP | 100 mg/㎡ | Day 1 | |||
5-Fu | 1000 mg/㎡ | Day 1-4 |
血液がん
レジメン 番号 |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
(日) | |||||
1203 | CHOP | オンコビン | 1.4 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
ドキソルビシン | 50 mg/㎡ | Day 1 | |||
エンドキサン | 750 mg/㎡ | Day 1 | |||
1207 | Single Aza | ビダーザ (div,SC) | 75 mg/㎡ | Day 1-7 | 21 |
1209 | Hight Dose Ara-C | シタラビン | 6000 mg/㎡ | Day 1-4 | |
1211 | リツキサン | リツキサン | 375 mg/㎡ | Day 1 | |
1212 | トレアキシン120 q3 | トレアキシン | 120 mg/㎡ | Day 1,2 | 21 |
1216 | IDA | イダマイシン | 12 mg/㎡ | Day1 | |
1222 | ESHAP | エトポシド | 40 mg/㎡ | Day1,2,3,4 | |
CDDP | 20 mg/㎡ | Day1,2,3,4 | |||
シタラビン | 2000 mg/㎡ | Day5 | |||
ソルメドロール | 250-500 mg/body | Day1,2,3,4 | |||
1234 | EPOCH | エトポシド | 50 mg/㎡ | day1-4 | 21 |
ドキソルビシン | 10 mg/㎡ | day1-4 | |||
オンコビン | 0.4 mg/㎡ | day1-4 | |||
エンドキサン | 750 mg/㎡ | day5 | |||
1243 | ABVD | ドキソルビシン | 25 mg/㎡ | day1 | 28 |
ブレオ | 10 mg/㎡ | day1 | |||
エクザール | 6 mg/㎡ | day1 | |||
ダカルバジン | 250 mg/㎡ | day1,2,3,4,5 | |||
1245 | SMILE | DEX | 40mg/body | day2 ~4 | 28 |
MTX | 2000mg/㎡ | day1 | |||
イホマイド | 1.5g/㎡ | day2 ~4 | |||
L-ASP | 6000U/㎡ | day8,10,12,14,16,18,20 | |||
エトポシド | 100mg/㎡ | day2 ~4 | |||
1249 | イストダックス | イストダックス | 14mg/㎡ | day1,8,15 | 28 |
1250 | VTD-PACE | ベルケイド | 1mg/m2 | day1,4,8,11 | 28 |
シスプラチン | 10mg/m2 | day1-4 | |||
エンドキサン | 400mg/m2 | ||||
エトポシド | 40mg/m2 | ||||
ドキソルビシン | 10mg/m2 | ||||
サリドマイド | 50-100mg | 28日間 |
その他
レジメン 番号 |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
(日) | |||||
m1340 | 腫内 ヨンデリス | ヨンデリス | 1.2mg/m2 | Day1 | 21 |
当該レジメンに関する照会先:薬剤部 甲谷
TEL:0798-47-1767(代表)
診療実績
化学療法センター 治療件数
休診・代診
現在のところ、休診・代診の予定はございません。