組織図
院長 | 上紺屋 憲彦 |
---|
放射線診断科
部長 | 河 相吉 |
|
---|---|---|
他スタッフ | 非常勤医師 | 1名 |
診療放射線技師 | 2名 (認定・専門の内訳)
|
|
看護師 | 1名 |
放射線治療科
放射線治療 | 上紺屋 憲彦 |
|
---|---|---|
顧問 温熱療法 担当部長 |
菱川 良夫 |
|
他スタッフ | 医師 | 非常勤医師4名 |
診療放射線技師 | 診療放射線技師 4名 (認定・専門の内訳)
|
|
看護師 | 2名 |
院長 | 上紺屋 憲彦 |
---|
部長 | 河 相吉 |
|
---|---|---|
他スタッフ | 非常勤医師 | 1名 |
診療放射線技師 | 2名 (認定・専門の内訳)
|
|
看護師 | 1名 |
放射線治療 | 上紺屋 憲彦 |
|
---|---|---|
顧問 温熱療法 担当部長 |
菱川 良夫 |
|
他スタッフ | 医師 | 非常勤医師4名 |
診療放射線技師 | 診療放射線技師 4名 (認定・専門の内訳)
|
|
看護師 | 2名 |