抗がん剤治療は制吐剤等の支持療法薬の進歩により治療の場が入院から外来へと移行しています。当院でもほとんどの癌腫が外来でおこなわれ、患者様のQOLの向上につながっております。
北館3階に16床の治療ベッドを擁する外来化学療法センターが平成27年9月に完成しました。
ミキシング室 (抗がん剤の調剤室)と血液検査室と隣接したために、患者様の来院から治療開始までの時間を短縮できています。
がん化学療法看護認定看護師の秋吉を中心に4人の専任看護師が常駐し、患者様がセンター治療帰宅後も電話などで気軽に相談できるようになりました。

化学療法センターの診療内容
- 消化器がん(食道、胃、大腸、膵臓、肝臓、胆道)、乳がん、婦人科がん(子宮、卵巣)、泌尿器がん(腎、尿路、膀胱、前立腺)、頭頸部がん、原発不明がんの全身化学療法
- 進行乳がん、胃がん、大腸がんの術前化学療法
- 食道がん、直腸がんの化学放射療法
- 乳がん、胃がん、大腸がんの術後補助化学療法
- 肝細胞がん、転移性肝がん、頭頸部がんの動注化学療法
化学療法センターの特色
- 専門医師だけでなく専門看護師・薬剤師などで構成される化学療法部会で抗がん剤や制吐剤などの投与方法を検討し、最新最良の医学知見に基づいた標準治療を提供しています。
- 使用する薬剤や患者様の状況により、1泊以上の入院化学療法も行っております。
- 医療者と患者様で情報を共有し、患者様が安心して治療を受けられるようサポートしています。
- 医師、薬剤師、看護師を中心に専門職による検討会、勉強会を定期的に開催しています。



採用レジメン一覧
(令和8年7月1日現在)
当院採用のレジメン一覧公開いたします。
乳がん
|
レジメン |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
| (日) | |||||
| 101 | weekly パクリタキセル | パクリタキセル | 80 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
| 103 | w-VNR (ナベルビン) | ロゼウス | 25 mg/㎡ | Day 1,8 | 21 |
| 105 | FEC 100 | エピルビシン | 100 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
| エンドキサン | 500 mg/㎡ | ||||
| 5-Fu | 500 mg/㎡ | ||||
| 107 | w-ハーセプチン | ハーセプチン | 初回のみ 4mg/kg 以後 2mg/Kg |
Day 1 | 7 |
| 115 | パクリタキセル 12回連続 |
パクリタキセル | 80 mg/㎡ | Day 1 | 7 |
| 117 | ハーセプチンq3 | ハーセプチン | 初回のみ 8mg/kg 以後 6mg/Kg |
Day 1 | 21 |
| 120 | GEM + PTX q3 | パクリタキセル | 175 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
| ゲムシタビン | 1250 mg/㎡ | Day 1,8 | |||
| 121 | GEM q3 | ゲムシタビン | 1250 mg/㎡ | Day 1,8 | 21 |
| 124 | w-ハラヴェン | ハラヴェン | 1.4 mg/㎡ | Day 1,8 | 21 |
| 131 | カドサイラq3 | カドサイラ | 3.6mg/㎡ | Day1 | 21 |
| 141 | キイトルーダ (乳) | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| 144 | Pemb+GEM+CBDCA q3 | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| GEM | 1000 mg/㎡ | Day1.8 | |||
| CBDCA | AUC=2 | Day1.8 | |||
| 145 | フェスゴ q3 初回(乳) | フェスゴ IN | 8ml/body | Day1 | 21 |
| 145 | フェスゴ q3 2回~(乳) | フェスゴ MA | 5ml/body | Day1 | 21 |
| 146 | トロデルビ q3(乳) | トロデルビ | 10mg/kg | Day1,8 | 21 |
| 147 | Pembro+PTX+CBDCA(AUC=5)q3 | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| PTX | 80mg/㎡ | Day1,8,15 | |||
| カルボプラチン | AUC=5 | Day1 | |||
| 148 | Pembro+PTX+CBDCA(AUC=1.5)q3 | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| PTX | 80mg/㎡ | Day1,8,15 | |||
| カルボプラチン | AUC=1.5 | Day1,8,15 | |||
| 150 | Pembro+EC q3 | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| エピルピシン | 90mg/㎡ | Day1 | |||
| エンドキサン | 600mg/m2 | Day1 | |||
| 151 | ダトロウェイq3 | ダトロウェイ | 6mg/kg | Day1 | 21 |
| 152 | TC療法 | ドセタキセル | 75mg/㎡ | Day1 | 21 |
| エンドキサン | 600mg/㎡ |
胃がん
|
レジメン |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
| (日) | |||||
| 201 | weekly パクリタキセル | パクリタキセル | 80 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
| 202 | weekly ドセタキセル | ドセタキセル | 25~30 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
| 205 | CDDP+CPT-11 | イリノテカン | 60 mg/㎡ | Day 1 | 14 |
| CDDP | 30 mg/㎡ | ||||
| 208 | TS-1+CDDP | TS-1 | 80 mg/㎡ 分2 | Day1-21 | 35 |
| CDDP | 60 mg/㎡ | Day 8 | |||
| 213 | TS-1 + ドセタキセル | TS-1 | 80 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 21 |
| ドセタキセル | 40 mg/㎡ | Day 1 | |||
| 215 | ハーセプチンq3 | ハーセプチン | 初回のみ 8mg/kg 以後 6mg/kg |
Day 1 | 21 |
| 216 | XP 療法 | ゼローダ | 2000 mg/㎡ 分2 | Day1(夕)-15(朝) | 21 |
| CDDP | 80 mg/㎡ | Day 1 | |||
| 217 | アブラキサンq3 | アブラキサン | 260 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
| 218 | CPT-11 (Bi Weekly) |
イリノテカン | 150 mg/㎡ | Day 1 | 14 |
| 224 | G-SOX | TS-1 | 80 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 21 |
| オキサリプラチン | 100 mg/㎡ | Day 1 | |||
| 226 | サイラムザ | サイラムザ | 8 mg/kg | Day 1 | 14 |
| 229 | SP 療法 | TS-1 | 80 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 21 |
| CDDP | 60 mg/㎡ | Day 1 | |||
| 232 | オプジーボ(胃) | オプジーボ | 240mg/body | Day1 | 14 |
| 233 | weekly nab-PTX | nabPTX | 100 mg/㎡ | Day1,8,15 | 28 |
| 235 | XELOX q3 | ゼローダ | 2000 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 21 |
| L-OHP | 130 mg/㎡ | Day 1 | |||
| 236 | エンハーツq3 | エンハーツ | 6.4mg/kg | Day1 | 21 |
| 237 | FOLFOXq2 (胃) | オキサリプラチン | 85 mg/㎡ | Day1 | 14 |
| レボホリナート | 200 mg/㎡ | ||||
| 5-Fu (急速) | 400 mg/㎡ | ||||
| 5-Fu (持続) | 2400 mg/㎡ | ||||
| 238 | オプジーボ q4(胃) | オプジーボ | 480mg/body | Day1 | 28 |
| 239 | ドセタキセル q3(胃) | ドセタキセル | 60㎎/㎡ | Day1 | 21 |
| 241 | Pembrolizumab q3(胃) | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| 242 | Pembrolizumab q6(胃) | キイトルーダ | 400mg/body | Day1 | 42 |
| 243 | ビロイ+mFOLFOX6 q2(胃) | ビロイ | 初回 800mg/m2 | Day1 | 14 |
| 2回目以降400mg/m2 | |||||
| オキサリプラチン | 85mg/m2 | ||||
| レボホリナート | 200 mg/㎡ | ||||
| 5-Fu (急速) | 400 mg/㎡ | ||||
| 5-Fu (持続) | 2400 mg/㎡ | ||||
| 244 | ビロイ+CAPOX q3(胃) | ビロイ | 初回 800mg/m2 | Day1 | 21 |
| 2回目以降600mg/m2 | |||||
| ゼローダ | 2000 mg/㎡ 分2 | ||||
| L-OHP | 130 mg/㎡ |
食道がん
| レジメン 番号 |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
| (日) | |||||
| 301 | CDDP+5-FU(d1-5) | CDDP | 80 mg/㎡ | Day 1 | 28 |
| 5-Fu | 800 mg/㎡ | Day 1-5 | |||
| 302 | weekly ドセタキセル | ドセタキセル | 25~30 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
| 303 | ドセタキセル q3 | ドセタキセル | 70 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
| 305 | w-PTX 100 q4 | パクリタキセル | 100 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
| 309 | オプジーボ q2(食道) | オブジーボ | 240mg/body | Day1 | 14 |
| 310 | オプジーボ q4(食道) | オプジーボ | 480mg/body | Day1 | 28 |
| 316 | DCF q3 | ドセタキセル | 70 mg/㎡ | Day1 | 28 |
| シスプラチン | 70 mg/㎡ | ||||
| 5Fu | 750 mg/㎡ | Day1-5 | |||
| 317 | キイトルーダ(食道)q3 | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| 318 | CDDP+5-FU(d1-5) q3 | CDDP | 80 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
| 5-Fu | 800 mg/㎡ | Day 1-5 | |||
| 319 | テビムブラ q3(食道) | テビムブラ | 200mg/body | Day1 | 21 |
大腸がん
|
レジメン |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
| (日) | |||||
| 407 | CPT-11 (Bi Weekly) |
イリノテカン | 150 mg/㎡ | Day 1 | 14 |
| 414 (CV) 415(末梢) |
FOLFIRI | イリノテカン | 150 mg/㎡ | Day1 | 14 |
| レボホリナート | 200 mg/㎡ | ||||
| 5-Fu (急速) | 400 mg/㎡ | ||||
| 5-Fu (持続) | 2400 mg/㎡ | ||||
| 406 (CVのみ) 417 (CVのみ |
mFOLFOX 6 | オキサリプラチン | 85 mg/㎡ | Day1 | 14 |
| レボホリナート | 200 mg/㎡ | ||||
| 5-Fu (急速) | 400 mg/㎡ | ||||
| 5-Fu (持続) | 2400 mg/㎡ | ||||
| 432 (CVのみ) | sLV 5Fu2 | レボホリナート | 200 mg/㎡ | Day1 | 14 |
| 5-Fu (急速) | 400 mg/㎡ | ||||
| 5-Fu (持続) | 2400 mg/㎡ | ||||
| 422 | XELOX q3 | ゼローダ | 2000 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 21 |
| オキサリプラチン | 130 mg/㎡ | Day 1 | |||
| 424 | XELIRI | ゼローダ | 1500-2000 mg/㎡ 分2 | Day2-8 | 14 |
| イリノテカン | 140-175 mg/㎡ | Day 1 | |||
| 425 | IRIS q4 | TS-1 | 80 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 28 |
| イリノテカン | 100-120 mg/㎡ | Day 1,15 | |||
| 426 | SOX | TS-1 | 80 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 21 |
| オキサリプラチン | 130 mg/㎡ | Day 1 | |||
| 427 | アバスチン q3 | ベバシズマブ | 7.5 mg/kg | Day1 | 21 |
| 428 | IRIS q3 | TS-1 | 80 mg/㎡ 分2 | Day1-14 | 21 |
| イリノテカン | 150 mg/㎡ | Day 1 | |||
| 429 | ベクティビックス q2 | パニツムマブ | 6 mg/kg | Day1 | 14 |
| 430 | XELOX q2 | ゼローダ | 2000 mg/㎡ 分2 | Day1-7 | 14 |
| オキサリプラチン | 85 mg/㎡ | Day 1 | |||
| 433 | アービタックス q2 | セツキシマブ | 500 mg/㎡ | Day 1 | 14 |
| 436 | FOLFOXIRI | オキサリプラチン | 85 mg/㎡ | Day1 | 14 |
| イリノテカン | 150-180 mg/㎡ | ||||
| レボホリナート | 200 mg/㎡ | ||||
| 5-Fu (急速) | 400 mg/㎡ | ||||
| 5-Fu (持続) | 2400 mg/㎡ | ||||
| 441 | サイラムザ q2 | サイラムザ | 8 mg/kg | Day1 | 14 |
| 443 | ザルトラップ | ザルトラップ | 4 mg/kg | Day1 | 14 |
| 444 | オブジーボ+ヤーボイ(外) | オブジーボ | 240mg/body | Day1 | 21 |
| ヤーボイ | 1mg/kg | ||||
| 445 | オプジーボ(大腸)q2 | オブジーボ | 240mg/body | Day1 | 14 |
| 446 | オプジーボ(大腸)q4 | オブジーボ | 480mg/body | Day1 | 28 |
| 448 | 初回PER/HER | PER | 840 mg | Day1 | 21 |
| Tmab | 8 mg/Kg | ||||
| 2回~PER/HER | PER | 420 mg | Day1 | ||
| Tmab | 6 mg/Kg | ||||
| 449 | エンハーツq3 | エンハーツ | 5.4mg/kg | Day1 | 21 |
肝がん
| レジメン 番号 |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
| (日) | |||||
| 501 | サイラムザ | サイラムザ | 8 mg/kg | Day 1 | 14 |
| 502 | Atezo+BV | テセントリク | 1200mg/body | Day1 | 21 |
| アバスチン | 15mg/kg | ||||
| 503 | Druva(肝) q4 | イミフィンジ | 1500mg/body | Day 1 | 28 |
| 503 | Druva(肝)30kg以下 q4 | イミフィンジ | 20mg/㎏ | Day 1 | 28 |
| 504 | Tremeli+Druva(肝) q4 | イジュド | 300㎎/body | 1回のみ投与 | 28 |
| イミフィンジ | 1500mg/body | 4週毎 | |||
| 504 | Tremeli+Druva(肝)30kg以下 q4 | イジュド | 4mg/kg | 1回のみ投与 | 28 |
| イミフィンジ | 20mg/kg | 4週毎 | |||
| 505 | Nivo+IPI(肝)q3 | オプジーボ | 80mg/boody | 最大4回 | 21 |
| ヤーボイ | 3mg/kg | ||||
| 506 | Nivo(肝) q4 | オプジーボ | 480mg/body | Day1 | 28 |
婦人科がん
| レジメン 番号 |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
| (日) | |||||
| 602 | AP療法 q3 | ADM | 60 mg/㎡ | Day1 | 21 |
| CDDP | 50 mg/㎡ | ||||
| 603 | TC療法 q3 | パクリタキセル | 175-180 mg/㎡ | Day1 | 21 |
| カルボプラチン | AUC = 5-6 | ||||
| 605 | DC療法 | ドセタキセル | 70 mg/㎡ | Day1 | 21 |
| カルボプラチン | AUC = 5 | ||||
| 607 | ドキシル40 q4 | ドキシル | 40 mg/㎡ | Day1 | 28 |
| 609 | GEM q4 | GEM | 1000 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
| 610 | w-CPT-11 q4 | CPT-11 | 100 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
| 611 | アバスチン q3 | ベバシズマブ | 15 mg/kg | Day1 | 21 |
| 627 | Pemb+TC+BV q3 | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| PTX | 175mg/㎡ | Day1 | |||
| カルボプラチン | AUC=5 | Day1 | |||
| BV | 15 mg/kg | Day1 | |||
| 628 | Pemb+TC q3 | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| PTX | 175mg/㎡ | Day1 | |||
| カルボプラチン | AUC=5 | Day1 | |||
| 629 | PLD+CBDCA q4 | PLD | 30mg | Day1 | 28 |
| CBDCA | AUC=5 | ||||
| 630 | Pembro+Lenva q3 | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| レンビマ | 20mg | Day1-21 | |||
| 631 | リブタヨ | セミブリマブ | 350mg | Day1 | 21 |
| 632 | Pembro q6 | キイトルーダ | 400mg | Day1 | 42 |
| 633 | Pembro q3 | キイトルーダ | 200mg | Day1 | 21 |
| 634 | CPT-11 q4 | イリノテカン | 100mg/㎡ | Day1,8,15 | 28 |
| 635 | Durva+TC q3 | イミフィンジ | 1120mg/body | Day1 | 21 |
| PTX | 175mg/㎡ | Day1 | |||
| カルボプラチン | AUC=5 | Day1 | |||
| 636 | Durva q4 | イミフィンジ | 1500mg/body | Day1 | 28 |
| 637 | DTX+GEM q3 | DTX | 70mg/m2 | Day1 | 21 |
| GEM | 900mg/m2 | Day1,8 | |||
| 638 | PLD+Bv q4 | PLD | 40mg/m2 | Day1 | 28 |
| Bv | 10mg/kg | Day1,15 |
胆・膵がん
| レジメン 番号 |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
| (日) | |||||
| 701 | GEM q4 | GEM | 1000 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
| 703 | GEM+TS-1 | TS-1 | 60-80 mg/㎡ | Day1-14 | 21 |
| GEM | 1000 mg/㎡ | Day 8,15 | |||
| 705 | FOLFIRINOX | オキサリプラチン | 85 mg/㎡ | Day1 | 14 |
| イリノテカン | 150 mg/㎡ | ||||
| レボホリナート | 200 mg/㎡ | ||||
| 5-Fu (急速) | 400 mg/㎡ | ||||
| 5-Fu (持続) | 2400 mg/㎡ | ||||
| 706 | GC(胆道) q3 | CDDP | 25 mg/㎡ | Day 1,8 | 21 |
| GEM | 1000 mg/㎡ | ||||
| 708 | nab-PTX+GEM q4 | nab-PTX | 125 mg/㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
| GEM | 1000 mg/㎡ | ||||
| 715 | w-ザノザー | ストレプトゾシン | 1000㎎/㎡ | Day1 | 7 |
| 716 | dailyザノサー+5-Fu | ストレプトゾシン | 500㎎/㎡ | Day1-5 | 42 |
| 5-Fu | 400mg/㎡ | ||||
| 717 | オニバイド+5Fu/l-LV(CV) | オニバイド | 70mg/㎡ | Day 1 | 14 |
| LV | 200mg/㎡ | ||||
| 5-Fu | 2400mg/㎡ | ||||
| 719 | Druva(胆道) q3 or q4 | デュルバルマブ | 1500mg/body | Day1 | 21or28 |
| 719 | Druva(胆道)30kg以下 q3 or q4 | デュルバルマブ | 20mg/㎏ | Day1 | 21or28 |
泌尿器がん
| レジメン 番号 |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
| (日) | |||||
| 801 | M-VAC | MTX | 30 mg/㎡ | Day 1,15,,22 | 28 |
| エクザール | 3 mg/㎡ | Day 2,15,22 | |||
| ADM | 30 mg/㎡ | Day 2 | |||
| CDDP | 70 mg/㎡ | Day 2 | |||
| 802 | TG療法 | パクリタキセル | 150 mg/㎡ | Day 1 | 14 |
| GEM | 2500 mg/㎡ | Day 1 | |||
| 803 | BEP療法 | CDDP | 20 mg/㎡ | Day 1-5 | 21 |
| エトポシド | 100 mg/㎡ | Day 1-5 | |||
| ブレオ | 30 mg /body | Day 2,9,16 | |||
| 806 | GC療法 | GEM | 1000 mg /㎡ | Day 1,8,15 | 28 |
| CDDP | 70 mg/㎡ | Day 2 | |||
| 813 | GEM+CBDCA | GEM | 1000 mg/㎡ | Day 1,8 | 21 |
| カルボプラチン | AUC = 5 | Day 1 | |||
| 815 | トーリセル | テムシロリムス | 25mg/body | Day 1 | 7 |
| 818 | 腫内 ジェブタナ | カバジタキセル | 25 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
| 820 | 腫内 キイトルーダ(泌) | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| 821 | オプジーボ(泌) | オブジーボ | 240mg/body | Day1 | 14 |
| 822 | オブジーボ+ヤーボイ(泌) | オブジーボ | 240mg/body | Day1 | 21 |
| ヤーボイ | 1mg/kg | ||||
| 823 | パドセブq4 | エンホルツマブ/ペドチン | 1.25㎎/kg | Day1.8.15 | 28 |
| 824 | カバジタキセル q3 | ジェブダナ | 25㎎/㎡ | Day1 | 21 |
| 825 | PCG療法 q3 | パクリタキシエル | 80㎎/㎡ | Day1,8 | 21 |
| シスプラチン | 70㎎/㎡ | Day2 | |||
| ゲムシタビン | 1000㎎/㎡ | Day1,8 | |||
| 826 | キイトルーダ+パドゼブq3 | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| パドゼブ | 1.25mg/kg | Day1,8 | |||
| 827 | CBDCA | カルボプラチン | AUC=5 | Day1 | 28 |
| 828 | バベンチオ | バベンチオ | 10mg/kg | Dayy1 | 14 |
| 829 | イミフィンジ+GC q3 | イミフィンジ | 1500mg/body | Day1 | 21 |
| GEM | 10000mg/m2 | Day1,8 | |||
| CDDP | 70㎎/㎡ | Day1 | |||
| 830 | イミフィンジ(泌)q4 | イミフィンジ | 1500mg/body | Day1 | 28 |
肺がん
| レジメン 番号 |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
| (日) | |||||
| 933 | Pemb+nab-PTX+CBDCA | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| nab-PTX | 100mg/㎡ | Day1,8,15 | |||
| カルボプラチン | AUC=5 | Day1 | |||
| 934 | Pemb+PEM+CBDCA | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| アリムタ | 500mg/㎡ | Day1 | |||
| カルボプラチン | AUC=5 | Day1 | |||
| 935 | nab-PTX+CBDCA | nab-PTX | 100mg/㎡ | Day1,8,15 | 28 |
| カルボプラチン | AUC=6 | Day1 | |||
| 926 | Pembro(肺)q3 | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| 936 | PEM+CBDCA | アリムタ | 500mg/㎡ | Day1 | 21 |
| カルボプラチン | AUC=5 | Day1 | |||
| 937 | CBDCA+VP-16 q3 | CBDCA | AUC=5 | Day 1 | 21 |
| VP-16 | 100 mg/㎡ | Day 1,2,3 | |||
| 938 | PTX+CBDCA+RT | PTX | 40mg/㎡ | Day1,8,15,22,29,36 | 42 |
| CBDCA | AUC=2 | ||||
| 939 | CBDCA+S1/VP16 | CBDCA | AUC=5 | Day1 | 28 |
| 941 | CBDCA+VP16+Atezo q3 | CBDCA | AUC=5 | Day 1 | 21 |
| VP16 | 100 mg/㎡ | Day 1,2,3 | |||
| Atezo | 1200㎎/body | Day 1 | |||
| 942 | nabPTX+CBDCA+RT | nabPTX | 40mg/㎡ | Day1,8,15,22,29,36 | 42 |
| CBDCA | AUC=2 | ||||
| 943 | DTX+RAM q3 | DTX | 60mg/㎡ | Day 1 | 21 |
| RAM | 10㎎/Kg | Day 1 | |||
| 944 | CBDCA+PTX+BV q3 | CBDCA | AUC=5 | Day1 | 21 |
| PTX | 200mg /㎡ | Day1 | |||
| BV | 15mg/Kg | Day1 | |||
| 945 | CBDCA+PEM+BV q3 | CBDCA | AUC=5 | Day1 | 21 |
| PEM | 500mg /㎡ | Day1 | |||
| BV | 15mg/Kg | Day1 | |||
| 946 | CDDP+PEM q3 | PEM | 500 mg/㎡ | Day1 | 21 |
| CDDP | 75 mg/㎡ | ||||
| 947 | CDDP+VNR q3 | CDDP | 80 mg/㎡ | Day1 | 21 |
| VNR | 25 mg/㎡ | Day1.8 | |||
| 948 | CDDP+GEM q3 | CDDP | 80㎎/㎡ | Day1 | 21 |
| GEM | 1000㎎/㎡ | Day1.8 | |||
| 949 | PEM+BV q3 | PEM | 500 mg/㎡ | Day1 | 21 |
| BV | 15mg/Kg | ||||
| 950 | BV q3 | BV | 15mg/Kg | Day1 | 21 |
| 951 | AMR q4 | AMR | 40mg/㎡ | Day1.2.3 | 21 |
| 952 | Pemb+wPTX+CBDCAq3 | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| PTX | 80mg/㎡ | Day1,8,15 | |||
| カルボプラチン | AUC=5 | Day1 | |||
| 953 | Pemb+PTX+CBDCAq3 | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| PTX | 200mg/㎡ | Day1 | |||
| カルボプラチン | AUC=5 | Day1 | |||
| 954 | wPTX+CBDCA q3 | PTX | 80mg/㎡ | Day1,8,15 | 21 |
| カルボプラチン | AUC=5 | Day1 | |||
| 955 | PTX+CBDCA q3 | PTX | 200mg/㎡ | Day1 | 21 |
| カルボプラチン | AUC=5 | Day1 | |||
| 957 | PEM+CBDCA+BV+Atezo q3 | テセントリク | 1200mg/body | Day1 | 21 |
| BV | 15mg/Kg | ||||
| アリムタ | 500mg/㎡ | ||||
| カルボプラチン | AUC=5 | ||||
| 958 | nabPTX+CBDCA+Atezo q3 | テセントリク | 1200mg/body | Day1 | 21 |
| nabPTX | 100mg/㎡ | Day1.8.15 | |||
| カルボプラチン | AUC=5 | Day1 | |||
| 959 | Nivo q2+IPI q6 | オブジーボ | 240㎎ | Day1.15.29 | 42 |
| ヤーボイ | 1mg/Kg | Day1 | |||
| 960 | Nivo q3+IPI q6 | オブジーボ | 360㎎ | Day1.22 | 42 |
| ヤーボイ | 1mg/Kg | Day1 | |||
| 961 | Nivo q3 | オブジーボ | 360㎎ | Day1 | 21 |
| 962 | nab-PTX q3 | アブラキサン | 100mg/㎡ | Day1,8,15 | 21 |
| 963 | DTX q3 | ドセタキセル | 60mg/㎡ | Day1 | 21 |
| 964 | PEM q3 | ペメトレキセド | 500㎎/㎡ | Day1 | 21 |
| 965 | PTX q3 | パクリタキセル | 210㎎/㎡ | Day1 | 21 |
| 966 | GEM q4 | ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | Day1,8,15 | 28 |
| 967 | DTX+CBDCA | DTX | 60 mg/㎡ | Day1 | 21 |
| CBDCA | AUC=5-6 | ||||
| 968 | Pemb+PTX+CBDCAq3 | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| DTX | 60mg/㎡ | Day1 | |||
| カルボプラチン | AUC=6 | Day1 | |||
| 969 | CBDCA+PEM+Atezo q3 | テセントリク | 1200mg/body | Day1 | 21 |
| PEM | 500mg/㎡ | Day1 | |||
| カルボプラチン | AUC=6 | Day1 | |||
| 970 | VNR+GEM q3 | VNR | 25mg/㎡ | day1,8 | 21 |
| GEM | 1000mg/㎡ | day1,8 | |||
| 971 | Durva q4 | デュルバルマブ | 1500㎎/body | Day1 | 28 |
| 972 | FLAURA2 q3 | タグリッソ | 80mg/body | 連日 | 21 |
| カルボプラチン | AUC=5 | day1 | |||
| PEM | 500mg/㎡ | day1 | |||
| 973 | PEM+Pembro q3 | キイトルーダ | 200mg/body | day1 | 21 |
| PEM | 500mg/㎡ | day1 | |||
| 974 | POSEIDON q3 | イジュド | 75mg/body | day1 | 21 |
| イミフィンジ | 1500mg/body | day1 | |||
| 975 | ADOC q3 | アドリアシン | 40mg/㎡ | day1 | 21 |
| シスプラチン | 50mg/㎡ | day1 | |||
| ビンクリスチン | 0.6mg/㎡ | day3 | |||
| シクロホスファミド | 700mg/㎡ | day4 | |||
| 976 | CODE | シスプラチン | 25mg/㎡ | day1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57 | 63 |
| ビンクリスチン | 1mg/㎡ | day1,8,22,36,50 | |||
| アドリアシン | 40mg/㎡ | day1,15,29,43,57 | |||
| エトポシド | 80mg/㎡ | day1-3,15-17,29-31,43-45,57-60 | |||
| 977 | Atezo+PEM q3 | テセントリク | 1200㎎/㎡ | day1 | 21 |
| ペメトレキセド | 500㎎/㎡ | ||||
| 978 | KN671(Sq) | キイトルーダ | 200mg/body | day1 | 21 |
| シスプラチン | 75mg/㎡ | day1 | |||
| ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | day1,8 | |||
| 979 | KN672(nonSq) | キイトルーダ | 200mg/body | day1 | 21 |
| シスプラチン | 75mg/㎡ | ||||
| ペメトレキセド | 500mg/㎡ | ||||
| 980 | CBDCA+PEM+Amiva | カルボプラチン | AUC=5 | 特殊 | 21 |
| PEM | 500mg/㎡ | ||||
| ライブリバント | 特殊 | ||||
| 980 | CBDCA+PEM+Amiva(SC) | カルボプラチン | AUC=5 | 特殊 | 21 |
| PEM | 500mg/㎡ | ||||
| リブロファズ | 特殊 | ||||
| 981 | Tarlatamab day1,8 | イムデトラ | 1mg/body | day1 | 7 |
| イムデトラ | 10mg/body | day8 | |||
| 981 | Tarlatamab day15~q2 | イムデトラ | 10mg/body | day15 | 14 |
| 982 | MARIPOSA 1 | ライブリバント | 特殊 | 特殊 | |
| ラゼルチニブ | 240mg/day | ||||
| 982 | MARIPOSA 1(SC) | リブロファズ | 特殊 | 特殊 | 28 |
| ラゼルチニブ | 240mg/day | ||||
| 983 | Durva q4 | デュルバルマブ | 1500㎎/body | Day1 | 21 |
| 984 | Pembro q6 | キイトルーダ | 400mg/body | Day1 | 42 |
| 985 | T-DXd q3 | エンハーツ | 5.4mg/kg | Day1 | 21 |
頭頸部がん
| レジメン 番号 |
レジメン名 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 1ク-ル |
| (日) | |||||
| 1009 | アービタックス | セツキシマブ | 初回のみ400mg/㎡ 以後 250mg/㎡ |
Day 1 | 7 |
| 1011 | FP (d1-4) | CDDP | 80 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
| 5-Fu | 800 mg/㎡ | Day 1-4 | |||
| 1014 | オプジーボ(頭頚部) | オブジーボ | 240mg/body | Day1 | 14 |
| 1015 | PCE | アービタックス | 400 mg/㎡ | Day 1 | 21 |
| 250 mg/㎡ | Day 8,15 | ||||
| PTX | 80 mg/㎡ | Day 1,8 | |||
| CBDCA | AUC=2.5 | Day 1 | |||
| 1016 | Pemb単独q3 | キイトルーダ | 200mg/body | Day1 | 21 |
| 1017 | Pemb+FP | キイトルーダ | 200 mg/body | Day 1 | 21 |
| CDDP | 100 mg/㎡ | Day 1 | |||
| 5-Fu | 1000 mg/㎡ | Day 1-4 | |||
